Оперативная колопроктология
Цены на оперативную колопроктологию
A16.19.042 | Аносфинктеролеваторопластика | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | ||
A16.19.042 | Аносфинктеролеваторопластика | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | ||
A16.19.042 | Аносфинктеролеваторопластика | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | ||
A16.19.013.003 | Дезартеризация геморроидальных узлов | 1 узел | 8600 | |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 13900 | |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" до 5 штук | 4900 | |
Иссечение геморроидальных бахромок | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" 2 штуки | 6700 | ||
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" более 5 штук | 11500 | |
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" до 10 штук | ||
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" более 10 штук | ||
A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 15500 | ||
A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | ||
A16.19.047 | Иссечение пресакральной кисты | |||
A16.19.006.001 | Иссечение ректовагинального свища и пластикой стенки прямой кишки | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 31500 | |
A16.19.036 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 18500 | |
A16.19.037 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 26000 | |
Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки с пластикой стенки прямой кишки | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 33500 | ||
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 23500 | |
Иссечение параректального свища прямой кишки | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 18500 | ||
Иссечение тератоидного образования малого таза | 31500 | |||
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода со вторичными (губовидными) свищами (с пластикой) | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 24500 | |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов | 1 узел, повторно | 4500 | |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов | 1 узел | 5500 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) | использованием аппарата «Сургитрон» (одна локализация, один комплекс) |
14800 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) | 2-3 стадия | 17500 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) | 4 стадия | 23500 | |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | |||
A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 6500 | ||
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки с гистологическим исследованием | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 6500 | |
Удаление множественных перианальных кондилом, папиллом | с использованием аппарата «Сургитрон» (более 10 штук) с анестезией | 11500 | ||
Передняя сфинктеролеваторопластика | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 29600 | ||
Удаление липом малых размеров поверхностной локализации, кист, родинок, гемангиом, атером | с использованием аппарата "Сургитрон" с гистологическим исследованием (1 биоптат) | 5500 | ||
Передняя леваторопластика с задней кольпорафией | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 29100 | ||
Удаление перианальных кондилом, папиллом | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" (до 10 штук) | 4900 | ||
Передняя леваторопластика | радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 31200 |