Оперативная колопроктология
Цены на оперативную колопроктологию
Код | Наименование | Цена,руб. | |
A16.19.042 | Аносфинктеролеваторопластика радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 29100 | |
A16.19.042 | Аносфинктеролеваторопластика радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 31600 | |
A16.19.042 | Аносфинктеролеваторопластика радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 29100 | |
A16.19.013.003 | Дезартеризация геморроидальных узлов | 9100 | |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 14500 | |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" 1 штука | 5150 | |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" 2 штуки | 7000 | |
A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" более 5 штук | 12000 | |
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" более 10 штук | 12000 | |
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" до 10 штук | 5100 | |
A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 19000 | |
A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 16000 | |
A16.19.047 | Иссечение пресакральной кисты | 33000 | |
A16.19.006.001 | Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 33000 | |
A16.19.036 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 19400 | |
A16.19.037 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 27000 | |
A16.19.037 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 35000 | |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 24600 | |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" со вторичными свищами | 25700 | |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов 1 узел | 5800 | |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов 1 узел, повторно | 4700 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" 2-3 стадия | 18400 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" 3-4 стадия | 24600 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 15500 | |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 5700 | |
A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 6800 | |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 6800 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия со стоимостью медикамента | 1400 | |
A16.19.003.001 | Лазерное иссечение анальной трещины | 20200 | |
A16.19.035 | Лазерное иссечение свища прямой кишки (интрасфинктерный) | 21000 | |
A16.19.024 | Лазерное иссечение эпителиального копчикового хода | 26000 | |
A16.19.013.003 | Трансдермальная субмукозная лазерная геморроидэктомия с перевязкой сосудистой ножки геморроидальных узлов (LHP) (1 узел) | 9600 | |
A16.19.013.003 | Трансдермальная субмукозная лазерная геморроидэктомия с перевязкой сосудистой ножки геморроидальных узлов (LHP) (3 узла) | 27500 | |
A16.19.013 | Удаление лазером 1-го геморроидального узла | 8900 | |
A16.19.013 | Удаление наружных геморроидальных узлов ( 1 узел) | 7300 |
Действующий прейскурант, заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники.
Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администраторов клиники.