Рентгенография
Рентген - метод диагностики и оценки состояния внутренних органов и костной системы.
В первую очередь, определяет характер заболевания легких – пневмонию, туберкулез, доброкачественные и злокачественные опухоли. Также эффективен при диагностике изменений лимфатических узлов и позвоночника.
Итальянская компания «Италрей» с 1974 года специализируется на производстве рентгенодиагностического оборудования. От других европейских производителей она отличается тем, что предлагает рентген-установки высокого качества по приемлемым ценам.
Наша Клиника оснащена абсолютно новым рентгендиагностическим комплексом CLINOMAT.В оборудовании Clinomat используется цифровая рентгенографическая система TITON с плоским детектором нового поколения размером 43×43 см. Она позволяет получать снимки высочайшего разрешения на экране монитора рабочей станции немедленно после завершения экспозиции.
Уникальный экран детектора нового поколения изготовлен из йодида цезия (CsI). Это вещество крайне эффективно преобразует в видимый свет даже малоинтенсивный поток рентгеновского излучения, что позволяет заметно снизить дозовую нагрузку на пациента и персонал. При этом качество снимков намного выше чем на других типах детекторов.
Цифровые изображения, благодаря широкому динамическому диапазону, содержат в себе всю полноту информации об участках с высоким (плечи, живот) и низким (легкие, полости) уровнем поглощения лучей.
Когда ситуация не терпит отлагательств, цифровые снимки можно получить практически мгновенно, обработать их по специальным алгоритмам, и передать по электронным каналам связи в другие медицинские учреждения для экстренной консультации.
Врачи

Леонова Елена Анатольевна
РентгенологВысшая категория
Заболевания
Цифровой рентген в Липецке цены:
Код | Наименование | Цена,руб. | |
А06.03.003 | Рентгенография основания черепа (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.003 | Рентгенография основания черепа (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.09.007 | Рентгенография легких (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.09.007 | Рентгенография легких (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.048 | Рентгенография лодыжки (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.048 | Рентгенография лодыжки (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.041 | Рентгенография таза (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.033 | Рентгенография тазобедренного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.032 | Рентгенография кисти (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.032 | Рентгенография кисти (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.28.002 | Внутривенная урография (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 1900 | |
А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.053 | Рентгенография стопы (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
А06.03.030 | Рентгенография запястья (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
А06.03.030 | Рентгенография запястья (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
A06.09.007 | Рентгенография легких (без выдачи рентгеновского снимка) 3 проекции | 950 | |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (в положении Тренделенбурга, диагностика ГПОД) (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 1700 | |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 900 | |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 1150 | |
A06.30.008 | Фистулография (без выдачи рентгеновского снимка) 1 проекция | 500 | |
A06.30.008 | Фистулография (без выдачи рентгеновского снимка) 2 проекции | 700 | |
A06.03.056 | Рентгенография костей носа (1 проекция) | 500 | |
A06.30.002 | Выдача рентгеновского снимка (малого) | 220 | |
A06.30.002 | Выдача рентгеновского снимка (большого) | 320 | |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 550 |
Действующий прейскурант, заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники.
Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администраторов клиники.