Оперативная урология
Общеурологические операции |
Коррекция недержании мочи у женщин |
Трансуретральные операции |
|
|
|
Высокотехнологичные операции при мочекаменной болезни |
Андрологические операции |
|
|
|
Путилин Олег ИвановичУрологВысшая категория Стаж 32 года
|
Ситников Роман ИвановичУролог, андрологВысшая категория Стаж 28 лет
|
Коростелев Алексей ВикторовичУрологВысшая категория Стаж 26 лет
|
Цены на оперативную урологию
| A16.21.012 | Вазэктомия | 25500 |
| A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 11500 |
| A16.28.001.001 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ | 26500 |
| A16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты | 15500 |
| A16.21.010.001 | Орхофуникулэктомия | 21300 |
| A16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (Иссечение олеогранулемы) | 38500 |
| A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | 41000 |
| A16.01.017 | Удаление липом малых размеров поверхностной локализации, кист, родинок, гемангиом, атером | 9500 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия при операциях в условиях стационара | 4100 |
| A16.28.072 | Цистостомия | 26500 |
| A16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты | 55700 |
| A16.21.008 | Остановка кровотечения (мужские половые органы) | 17800 |
| A16.21.009 | Ревизия мошонки | 28000 |
| A16.21.016 | Протезирование яичка | 38000 |
| A16.21.017 | Репозиция яичка | 28200 |
| A16.21.023 | Удаление придатка яичка | 22100 |
| A16.21.024 | Иссечение оболочек яичка (Бергман) | 28800 |
| A16.21.025 | Пластика оболочек яичка (Винкельман) | 28200 |
| A16.21.046 | Наложение кавернозоспонгиоанастомоза | 54000 |
| A16.21.047 | Ушивание кавернозного тела | 52500 |
| A16.28.010.001 | Дренирование кист, абсцесса почки под контролем компьютерной томографии | 33500 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (со стоимостью медикамента) | 2300 |
| A16.28.017 | Удаление камней мочевого пузыря | 31500 |
| A16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 23000 |
| A16.28.025 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря | 25300 |
| A16.28.026.002 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 52900 |
| A16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 55800 |
| A16.28.033 | Иссечение наружно-мочепузырного свища | 25500 |
| A16.28.035 | Наружная уретротомия | 26500 |
| A16.28.036 | Удаление камней уретры | 47100 |
| A16.28.037 | Уретральная меатотомия | 25600 |
| A16.28.039 | Рассечение стриктуры уретры | 31000 |
| A16.21.037.002 | Иссечение кисты семенного канатика | 26500 |
| A16.28.043 | Пункция паравезикального абсцесса | 33000 |
| A16.28.049 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 106000 |
| A16.28.050.001 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная | 61000 |
| A16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 23000 |
| A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа | 19600 |
| A16.28.054 | Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 48900 |
| A16.28.060 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 52900 |
| A16.28.075 | Иссечение уретероцеле | 58700 |
| A16.28.085 | Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия | 58700 |
| A16.28.092 | Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия | 109300 |
| A16.21.037.003 | Иссечение кисты яичка | 26500 |
| A16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (I категория) | 109300 |
| A16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (2 категория) | 135000 |
| A16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (3 категория) | 165000 |
| A11.28.013 | Безоперационное лечение недержания мочи (парауретральное введение лекарственных препаратов 1 мл.) | 24000 |
| A16.21.041.001 | Лазерная энуклеация простаты | 118000 |
| A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 37000 |
| A16.28.089 | Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки | 32000 |
| A16.19.033 | Удаление перианальных кондилом, папиллом (до 10 штук) | 8100 |
| A16.21.013 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 17300 |
| A16.28.045 | Варикоцеле (операция Мармара ) | 20700 |
| A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 15100 |
| A16.21.018 | Низведение яичка | 19200 |
| A03.28.002 | Уретроскопия с тушированием уретры и семенного бугорка | 15000 |
| A16.28.006.001 | Нефропоксия с использованием видеоэндоскопических технологий | 46000 |
| A16.28.071.001 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 42000 |
| A16.21.015 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 37500 |
Действующий прейскурант, заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники. Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администраторов клиники.
