Оперативная урология
Общеурологические операции |
Коррекция недержании мочи у женщин |
Трансуретральные операции |
|
|
|
Высокотехнологичные операции при мочекаменной болезни |
Андрологические операции |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Путилин Олег ИвановичУрологВысшая категория Стаж 32 года
|
Ситников Роман ИвановичУролог, андрологВысшая категория Стаж 28 лет
|
Коростелев Алексей ВикторовичУрологВысшая категория Стаж 26 лет
|
Цены на оперативную урологию
Код | Наименование | Цена, руб. |
A16.21.012 | Вазэктомия | 22500 |
A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 9900 |
A16.21.037.003 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ | 23000 |
A16.21.037.003 | Иссечение парауретральной кисты | 13500 |
A16.21.010.001 | Орхофуникулэктомия | 18500 |
A16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (Иссечение олеогранулемы) | 33500 |
A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | 35600 |
A16.01.017 | Удаление липом малых размеров поверхностной локализации, кист, родинок, гемангиом, атером | 8000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия при операциях в условиях стационара | 3500 |
A16.28.001.001 | Цистостомия | 23000 |
A16.28.026 | Трансуретральная резекция простаты | 48500 |
A16.21.008 | Остановка кровотечения (мужские половые органы) | 15500 |
A16.21.009 | Ревизия мошонки | 24500 |
A16.21.015 | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 33000 |
A16.21.009 | Репозиция яичка | 24500 |
A16.21.023 | Удаление придатка яичка | 19200 |
A16.21.024 | Иссечение оболочек яичка (Бергман) | 25000 |
A16.21.025 | Пластика оболочек яичка (Винкельман) | 24500 |
A16.21.046 | Наложение кавернозоспонгиоанастомоза | 47000 |
A16.21.047 | Ушивание кавернозного тела | 46000 |
A16.28.010.001 | Дренирование кист, абсцесса почки под контролем компьютерной томографии | 29000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(со стоимостью медикамента) | 2000 |
A16.28.017 | Удаление камней мочевого пузыря | 26000 |
A16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 20000 |
A16.28.025 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря | 22000 |
A16.28.026.002 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 46000 |
A16.28.026.002 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 48500 |
A16.28.033 | Иссечение наружно-мочепузырного свища | 22000 |
A16.28.035 | Наружная уретротомия | 23000 |
A16.28.036 | Удаление камней уретры | 41000 |
A16.28.037 | Уретральная меатотомия | 22300 |
A16.28.039 | Рассечение стриктуры уретры | 27500 |
A16.21.037.002 | Иссечение кисты семенного канатика | 23000 |
A16.28.043 | Пункция паравезикального абсцесса | 29000 |
A16.28.049 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 92000 |
A16.28.050.001 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная | 52000 |
A16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 20000 |
A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа | 17000 |
A16.28.054 | Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 42500 |
A16.28.054 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 46000 |
A16.28.075 | Иссечение уретероцеле | 51000 |
A16.28.085 | Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия | 51000 |
A16.28.084.003 | Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия | 95000 |
A16.21.037.003 | Иссечение кисты яичка | 23000 |
A16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (I категория) | 95000 |
A16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (2 категория) | 120000 |
A16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (3 категория) | 145000 |
A11.28.013 | Безоперационное лечение недержания мочи (парауретральное введение лекарственных препаратов 1 мл.) | 21000 |
A16.21.041.001 | Лазерная энуклеация простаты | 99500 |
A16.19.033 | Удаление перианальных кондилом, папиллом (до 10 штук) | 7000 |
A16.21.013 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 15000 |
A16.28.045 | Варикоцеле (операция Иваниссевича) | 18000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 13100 |
A16.21.018 | Низведение яичка | 16730 |
A16.28.071.001 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 37000 |
A16.21.015 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 33000 |
Действующий прейскурант, заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники. Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администраторов клиники.