Оперативная хирургия
Перечень оказываемых услуг Медико-хирургической клиникой, которые можно отнести к разделу «Общая хирургия», чрезвычайно обширен.
Своевременное обращение к врачу-хирургу позволяет выявить и предотвратить заболевания на начальном этапе их развития. Медицинский центр «Андромеда» оснащен самым современным оборудованием, с помощью которого вам окажут квалифицированную помощь при :
- гнойно - воспалительных заболеваниях;
- доброкачественных образованиях;
- заболеваниях желудчно-кишечного тракта;
- заболеваниях щитовидной железы;
- наличии грыж различной локализации.
Цены на оперативную хирургию
Код | Наименование | Цена,руб. | |
A16.03.082 | Ампутация одного или нескольких пальцев | 9500 | |
A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 24300 | |
A16.22.001 | Гемитиреоидэктомия | 24300 | |
A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 19400 | |
A16.30.043.003 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 16000 | |
A16.30.007.001 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 19000 | |
A16.14.018.003 | Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное | 11000 | |
A16.16.053 | Закрытие гастростомы | 11000 | |
A16.05.004.001 | Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических технологий | 41500 | |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 35000 | |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 17000 | |
A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 19400 | |
A16.30.032.002 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 15200 | |
A16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 8200 | |
A16.21.027 | Коррекция гинекомастии | 20500 | |
A16.14.030.001 | Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени | 38000 | |
A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 40300 | |
A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 13450 | |
A16.06.006 | Лимфаденэктомия шейная 1 узел | 8900 | |
A16.17.012 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 16500 | |
A16.22.004.001 | Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом | 32500 | |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 18700 | |
A16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 24600 | |
A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 18700 | |
А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 19900 | |
A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 31000 | |
A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 24000 | |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 19500 | |
A16.30.002.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 29000 | |
A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 26000 | |
A16.14.016 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 23800 | |
A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 30000 | |
A16.30.004.015 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 34000 | |
A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 36500 | |
A16.30.005.002 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 53400 | |
A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 22600 | |
A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 26700 | |
A16.22.003 | Паратиреоидэктомия | 34800 | |
A16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 19400 | |
A16.30.011.001 | Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 | |
A16.18.022 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости | 34100 | |
A16.18.022.001 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических технологий | 36000 | |
A16.16.030.001 | Резекция глоточно-пищеводного дивертикула Ценкера | 25500 | |
A16.14.030 | Резекция печени атипичная | 28500 | |
A16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 28500 | |
A16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 39700 | |
A16.22.002 | Тиреоидэктомия | 41800 | |
A16.15.015.002 | Транскатетерное лечение кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 14800 | |
A16.14.035.003 | Транскатетерное лечение непаразитарных кист печени под контролем ультразвукового исследования | 14800 | |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки сложной локализации, 15см и более | 20600 | |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки сложной локализации, 10-14 см | 15100 | |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома Маделунга больших размеров) | 23500 | |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома Маделунга средних размеров) | 22100 | |
A16.18.028 | Удаление жирового придатка толстой кишки | 26500 | |
A16.30.025 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости лёгкой степени сложности | 23500 | |
A16.30.025 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости сложной степени | 33800 | |
A16.30.024 | Удаление новообразования забрюшинного пространства | 34200 | |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации до 1 кв.см | 8500 | |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации до 5 кв.см | 19200 | |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации до 15 кв.см | 31200 | |
A16.16.033.001 | Фундопликация лапароскопическая | 55600 | |
A16.14.009 | Холецистэктомия | 19900 | |
A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 22100 | |
A16.14.035.002 | Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования | 18000 | |
A16.28.001.001 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 19000 | |
A16.14.006.002 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 19000 | |
A16.30.014 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 11200 | |
A16.22.015 | Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя | 34500 | |
A16.16.037 | Эндоскопическая резекция слизистой пищевода | 11000 | |
A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 11000 | |
A16.16.041.002 | Эндоскопическое удаление подслизистых образований пищевода | 11500 | |
A16.14.035 | Энуклеация опухоли печени | 38900 | |
А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 11000 | |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 12000 | |
A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов сетки Venrtralex | 39000 | |
A16.18.009 | Аппендэктомия | 10500 | |
A16.01.003 | Некрэктомия | 4400 | |
A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 29000 | |
A16.14.019.001 | Перицистэктомия (резекция кисты печени) | 33400 | |
A16.02.002 | Удаление новообразования мышцы (удаление мягкотканных опухолей) | 12100 | |
A16.30.014 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 21500 | |
A16.17.016 | Закрытие илеостомы | 11000 | |
A16.21.037.002 | Иссечение кисты семенного канатика | 11400 | |
A16.02.016 | Операция при стенозирующих лигаментитах | 11300 |
37.1 | 1 койко/день без учета стоимости операции, наркоза, диагностических исследований | 4300 |
Действующий прейскурант, заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники.
Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администраторов клиники.
3d