ЛОР

Врачи
Заболевания
ЛОР Липецк
| B01.028.001 | ЛОР прием первичный | 1900 |
| B01.028.002 | ЛОР прием повторный | 1700 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Ижевская О.М.) | 2300 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Моренко М.В.) | 2300 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Панков И.М.) | 2300 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Хворых Е.В) | 2300 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный(Хворых Е.В.) | 2000 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Ижевская О.М.) | 2000 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Моренко М.В.) | 2000 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Панков И.М.) | 2000 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 900 |
| A02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 800 |
| A03.08.004.003 | Видеориноскопия | 800 |
| A11.08.021.001 | Метод перемещения (кукушка) | 1100 |
| A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 3000 |
| A16.08.006.002 | Остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 4100 |
| A16.08.006.001 | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада), одна сторона | 3300 |
| A16.08.010.003 | Пластика ННР (нижних носовых раковин) с использованием видеоэндоскопических технологий | 8500 |
| A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи (1сторона) | 2100 |
| A11.25.004.001 | Тимпанопункция | 1700 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин с использованием медикамента | 1100 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин(на озоно-ультразвуковом комплексе Тонзиллор) | 810 |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (на озоно-ультразвуковом комплексе Тонзиллор) | 600 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха(на озоно-ультразвуковом комплексе Тонзиллор) | 600 |
| A11.25.005 | Промывание уха при отомикозе (одна сторона) | 1100 |
| A16.25.007 | Удаление серной пробки (одна сторона) | 1100 |
| A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный(на озоно-ультразвуковом комплексе Тонзиллор)- две зоны | 850 |
| A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный(на озоно-ультразвуковом комплексе Тонзиллор) –одна зона | 510 |
| A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом одно ухо | 600 |
| A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом оба уха | 950 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа коагуляционная (1 сторона) | 4800 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа коагуляционная (2 стороны) | 8400 |
| B01.003.004.004 | Анестезия слизистой глотки аппликационная | 1100 |
| B01.003.004.005 | Анестезия слизистой глотки инфильтрационная | 1800 |
| B01.003.004.004 | Анестезия слизистой носа аппликационная (две стороны) | 1100 |
| B01.003.004.004 | Анестезия слизистой носа аппликационная (одна сторона) | 700 |
| B01.003.004.005 | Анестезия слизистой носа инъекционная (две стороны) | 1900 |
| B01.003.004.005 | Анестезия слизистой носа инъекционная (одна сторона) | 1000 |
| B01.003.004.005 | Анестезия уха | 1100 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 2600 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 1050 |
| A16.08.011 | Удаление инородных тел из глубоких отделов носа | 2600 |
| A16.08.007 | Удаление инородных тел из гортани | 2600 |
| A16.08.011 | Удаление инородных тел из передних отделов носа | 1500 |
| A16.08.054 | Удаление новообразования глотки (малых размеров) | 6000 |
| A16.08.040.004 | Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции (две стороны) | 8300 |
| A16.08.040.004 | Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции (одна сторона) | 5400 |
* Под первичным приёмом понимается первичное обращение к конкретному врачу- специалисту по поводу острого заболевания или обострения хронического заболевания и последующие обращения к этому врачу более чем через один месяц с момента первого обращения, независимо от причины обращения.
** Под повторным приёмом понимается повторное обращение к одному врачу- специалисту в течение одного месяца с момента первичного обращения.
(Исключение: повторный прием у гинеколога (гормональные исследования привязанные к менструальному циклу) и у ревматолога ( контроль анализов на фоне применения иммуносупрессорной терапии) в течение 45 дней.
Действующий прейскурант, заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники.
Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администраторов клиники.
